Банк | Ставка | Сумма | Требования |
---|
Подходит не по всем параметрам Банк «ВТБ» Еще 13 Показать условия | 29.53 % — 39.21 % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Показать условия | 6.59 % — 8.6 % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Сбербанк России Еще 13 Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Еще 8 Показать условия | 6.1 % — 7.56 % Рефинансирование семейной ипотеки | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 15 Показать условия | 21.49 % — 35.0 % Коммерческая недвижимость первичный рынок | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 24.74 % — 27.47 % Вторичный рынок | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Газпромбанк Еще 2 Показать условия | 11.85 % — 21.5 % Ипотека для ИТ-специалистов | 700 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 18 Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Показать условия | 8.37 % — 19.53 % Льготная новостройка | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Московский Индустриальный Банк Показать условия | От 0.0 % Новостройка | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Еще 3 Показать условия | 6.15 % — 6.8 % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Транскапиталбанк Показать условия | От 0.0 % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Кошелев-Банк Показать условия | От 0.0 % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Жилищного Финансирования Показать условия | 25.41 % — 31.55 % Готовое жилье | 450 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Абсолют Банк Показать условия | 20.29 % — 24.52 % Готовое жилье | 500 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 10 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ипотека со справкой из пенсионного фонда на 2024. Просмотрите программы 0 предложений банков в Мурино с первоначальным взносом от % и процентными ставками от % ✅, сроком кредитования ✅ от 0 месяцев ✅, на сумму ✅ от . Получите ипотеку со справкой из ПФР в 2024 году, рассчитайте платежи с помощью калькулятора. ипотеки онлайн и подайте заявку в банк на сайте olan.ru